LZB-W/WB型微流量玻璃轉子流量計
該系列流量計用于檢測和調節微小流量,結構輕巧,分為帶調節閥(WB型)和不帶調節閥(W型)兩種。還可根據客戶使用情況制造耐腐(WF和WBF)。連接方式為軟管連接或螺紋連接
◆型號規格及主要技術參數
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 測量范圍(L/h) | ****度等級 | 流體工作溫度 | 流體工作壓力 | |
水20℃ | 空氣(101325pa.20℃ | |||||
LZB-3W LZB-3WB | 3 | 2.5-25ml/min 6-60ml/min 10-100ml/min | 2.5-25 ml/min 6-60 ml/min 10-100 ml/min | 4耐腐型為6 | -20℃-+60℃或0℃-+120℃ | ≤0.2MPA |
LZB-4W LZB-4WB | 4 | 16-160ml/min 25-250ml/min 40-400ml/min | 16-160ml/min 25-250ml/min 40-400ml/min | |||
LZB-6W LZB-6WB | 6 | 40-400ml/min 60-600ml/min 0.1-1L/min | 40-400ml/min 60-600ml/min 0.1-1L/min | 2.5耐腐型為4 | ||
LZB-10W LZB-10WB | 10 | 0.1-1L/min 0.16-1.6L/min | 0.1-1L/min 0.16-1.6L/min |
◆外型及安裝尺寸
公稱通徑 | A | B | C | D | M | E | N | 設備安裝 | |||
軟管接咀 | 軟管接咀 | ||||||||||
外螺紋 | G | H | |||||||||
3 | 28 | 136 | 56 | 27.5 | 116 | <52 | ∮8 | M10*1 | ∮6.2 | SR4 | 11 |
4 | |||||||||||
6 | 58 | 29.5 | <60 | ∮10 | M12*1 | ∮8.2 | SR5 | ||||
10 | 160 | 63 | 140 | ∮11 | M16*1.5 | ∮12.1 | SR7 |
Copyright ? 技術支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網站地圖 皖ICP備19008557號-2