產品簡介
普通壓力表適用于測量無爆炸危險,不結晶,不凝固及對鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體,蒸汽和氣體等介質的壓力。
規格參數
主要技術指標:
精確度等級:1.6
使用環境條件:-40~70℃,相對濕度不大于85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
使用工作溫度:-40℃~70℃,相對溫度不大于 85%
儀表執行標準:GB/T1226-2001
結構原理:儀表的測量系統由接頭、彈簧和傳動機構組成。通過指針指示儀表讀數。
型號 | Y-40 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-200 | Y-250 |
公稱直徑mm | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 |
接頭螺紋 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 |
精確度等級 | 2.5 | 1.6 | ||||
量程范圍(MPa) | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6 | 0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6 | ||||
0-10;0-16;0-25 | 0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | |||||
-0.1-0 | -0.1-0;-0.1-0.06;-0.1-0.15;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4 |
Copyright ? 技術支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網站地圖 皖ICP備19008557號-2